Прайс на рекламу каналов сети
Прайс на рекламу каналов сети
@best_itjob
:
1.
🖥
Python Job
(22 000 участников)
4 200 руб. - 1/24
4 500 руб. - 2/48
4 800 руб. - 2/72
5 400 руб. - 7 дней
8 000 руб. - 30 дней
2.
🖥
Java Job
(14 200 участников)
3 300 руб. - 1/24
3 500 руб. - 2/48
3 800 руб. - 2/72
4 400 руб. - 7 дней
6 000 руб. - 30 дней
3.
🖥
React Job
(15 700 участников)
3 300 руб. - 1/24
3 500 руб. - 2/48
3 800 руб. - 2/72
4 400 руб. - 7 дней
6 000 руб. - 30 дней
4.
🖥
JavaScript Jobs
(11 800 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
5.
🖥
IT Jobs
(16 800 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
6.
🖥
Web 3.0
(10 000 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
7.
🖥
Вайб-кодинг |No Code
(8 600 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
8.
🖥
Data Engineer
(4 500 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
9.
👩💻
AI / DS / ML
(2 600 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
10.
💻
IT Аналитики
(1 700 участников)
1 800 руб. - 1/24
2 000 руб. - 2/48
2 200 руб. - 2/72
2 800 руб. - 7 дней
4 000 руб. - 30 дней
Размещение рекламы во всех 10 каналах
:
14 000 руб. - 1/24
15 000 руб. - 2/48
16 000 руб. - 2/72
18 000 руб. - 7 дней
24 000 руб. - 30 дней
Оплата:
- по безналу на ИП (счет-оферта, акт)
- по ссылке через Юкассу (с выдачей кассового чека)
- по карте
Есть возможность маркировки рекламы на нашей стороне.
Каналы, в которых более 10 000 участников, зарегистрированы в реестре РКН:
Python Job
,
Java Job
,
React Job
,
JavaScript Job
,
IT Jobs
.
Откликнуться в Telegram →
⚠️ Никогда не платите «за оформление» или «гарантию трудоустройства» — это признак мошенников. Работа ТРУ не несёт ответственности за содержание вакансии.